![]() | Marquee Tools เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกพื้นที่ ของภาพตามต้องการ โดยมีให้เลือกโดยการคลิ๊กเม้าส์ค้างตรงรูปสามเหลี่ยมเล็กๆด้านข้าง โดยจะมีแบบให้ เลือก ทั้งสี่เหลี่ยม วงรี เส้นนอน เส้นตั้ง |
![]() | Move Tool เป็นอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายภาพ หรือบนชั้น Layer ที่เรากำลังทำงานอยู่ไปในตำแหน่งต่างๆ |
![]() | Lasso Tools เป็นอุกรณ์ที่ใช้ในการเลือกพื้น ที่การทำงานแบบอิสระโดยเริ่มจากพื้นที่จากจุดเริ่มจน วนมาพบกันอีกครั้ง โดยตัดในลักษณะใดก็ได้รูปแบบ ใดก็ได้..แล้วต้องกลับมาบรรจบที่จุดเริ่มต้นกันอีกครั้ง ซึ่งจะเกิดเส้น Selection ขึ้นมา |
![]() | Magic Wand Tool เป็นอุปกรณ์ให้เลือกพื้นที่ การทำงานเช่นกันโดยจะเลือกพื้นที่ที่มีสีโทนเดียวกันหรือมีสีโทนคล้ายๆ กัน..ใช้ในการสร้างเส้น.. Selcetion เฉพาะพื้นที่ |
![]() | Crop Tool เป็นอุปกรณ์ในการเลือกพื้นที่ ที่ต้องการคงไว้ และตัดออก ซึ่งมีผลกับ Image size ด้วย |
![]() | Slice Tool เป็นอุปกรณ์ในการตัดรูปภาพออกเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วประกอบกันเป็น รูปภาพที่เหมาะสมในการแสดงบนเว็บ เมื่อตัดแล้วสามารถ Save เป็น HTML ได้ด้วย |
![]() | Healing BrushTool เป็นอุปกรณ์ใช้ในการแก้ไข ซ่อมแซมรูปภาพเป็นส่วนใหญ่ หลักการเดียวกับ อุปกรณ์ ( Clone stemp Tool ) |
![]() | Brush Tools เป็นอุปกรณ์สำหรับการ วาดภาพและระบายสีซึ่งลักกษณะการใช้งานจริง ๆ จะมีให้เลือกใช้หลายตัว |
![]() | Clone stamp Tool ลักษณะในการใช้ก็คล้าย กับตรายาง เป็นการคัดลอกชิ้นงานออกมา ลักษณะการใช้งานก็ไปคลิ๊กที่รูปภาพโดยให้กดปุ่ม Alt ค้างไว้ด้วยพูดอีกอย่างเป็นการโคลนนิ่งภาพนั้นเอง |
![]() | History Brush Tools เป็นอุปกรณ์สำหรับการ ลบรอยวาดภาพและระบายสีของอุปกรณ์ Brush Tools ที่เขียนลงบนภาพ |
![]() | Eraser Tool ทำหน้าที่คล้าย..ยางลบนั้น แหละใช้ลบส่วนต่างๆของภาพที่เราไม่ต้องการ |
![]() | Linear Gradient Tool เป็นการระบายสีภาพโดย การไล่เฉดสีที่เราต้องการเมื่อดับเบิ้ลคลิ๊กจะมีให้ เลือกหลายลักษณะตามที่เราต้องการ อุปกรณ์ถังสี ( Paint Bucket Tool ) ใช้ในการเท หรือละเลงสีระบายลง บนภาพหรือพื้นที่ที่ได้เลือกไว้ เหมาะกับการเทลงพื้นที่ขนาดกว้าง |
![]() | Blur Tool เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับปรับค่า ความคมชัดของสีภาพ ซึ่งจะประกอบด้วย Blur, Sharpen เลือกโดยการคลิกเม้าค้างไว้ |
![]() | Dodge Tool ใช้ในการปรับค่าโทนสีของภาพให้สว่างหรือมืด ซึ่งจะมีเครื่องมือให้เลือกอีกคือ Dodge,Burn,Sponge |
![]() | Path Selection Tool เป็นอุปกรณ์ ที่ใช้โยกย้าย ปรับแต่งเส้น พาทที่สร้างจาก อุปกรณ์ปากกา ( Pen tool ) |
![]() | Type Tool เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญและใช้บ่อยด้วย ใช้สำหรับสร้างตักอักษรซึ่งสามารถนำมาจัดประกอบ ภาพได้ทันที โดยคุณสามารถเลือกสีได้ด้วยและมีให้ เลือก 2 แบบ ได้แก่ การสร้างตัวอักษรทึบและแบบ โปร่งเพื่อเติมสีทีหลังเหมาะสำหรับจะนำภาพ มาสร้างตัวอักษร |
![]() | Pen tool ใช้ในการสร้างเส้นภาพสำหรับวาดภาพซึ่งจะสร้างเส้นตรงก่อนแล้วดัดให้ โค้งตามต้องการ |
![]() | Shape tool เป็นอุปกรณ์สร้างรูปทรงต่างๆ มีให้เลือกมากมาย |
![]() | Notes Tool อุปกรณ์เตือนความจำ เป็นอุปกรณ์บันทึกโน้ตย่อการทำงาน หรือจะบันทึกเสียงลงไปในโน้ตก็ทำได้ |
![]() | Eyedropper Tool เป็นเครื่องมือในการดูดสีที่มีอยู่ในภาพเพื่อนำสีนั้นไปใช้ในบริเวณอื่นโดยจะถือเป็น Foreground Corlor |
![]() | Hand Tool เป็นเครื่องมือใช้เลื่อนภาพบนจอ จะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราได้ขยายภาพล้นหน้าจอ แล้วเท่านั้น |
![]() | Zoom Tool อุปกรณ์แว่นขยายใช้ในกรณีที่เราต้องการ ที่จะย่อ / ขยายภาพในจอ หรือ ขยายเพื่อจะได้ทำ ได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น |
![]() | อุปกรณ์ Foreground และ Background เป็นอุปกรณ์เลือกสี |
![]() | Jump to ImageReady เป็นอุปกรณ์ใช้ Jump ไปหาโปรแกรม ImageReady |
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2554
เครื่องมือในกล่อง Toolbox
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
5 ความคิดเห็น:
เครื่องมือเยอะจัง หนูจำไม่ค่อยได้
เครื่องมือเยอะมากกกกกกกก คะ
สวัสดีค่ะครูมนตรีเนื้อหาดีมากค่ะทำให้เข้าใจได้มากขึ้น หนูชื่อเด็กหญิงมณจิรา บุญให้ ป5/2
ดีมากเลยค่ะ กลับบ้านแล้วสามารถเข้ามาทบทวนเนื้อที่ได้ ขอให้ครูเพิ่มเนื้อหาให้มากๆๆ
ยอดเยี่ยม
แสดงความคิดเห็น